游泳池消毒剂一览表 | ||||||
序号 | 类别 | 原理 | 常见消毒剂名称 | 优点 | 缺点 | 应用情况 |
1 | 氯化消毒 | 氯化消毒即采用氯气或氯化物经与水反应产生释放出来的次氯酸来杀灭细菌和病毒的。氯化消毒方式历史悠久,最早应用于饮用水的消毒处理。需保持水中的pH为6.5-8.5其消毒效果最佳。 | 液氯 | 1、有效氯含量近100%。 | 1、加入游泳池后酸性很强,需要加入大量的碱进行中和。 | 适用于大型游泳池,但是由于危险性较高,目前已经很少使用。 |
2、价格低廉。 | 2、具有危险性、刺激性、副作用多 | |||||
次氯酸钙(漂白粉、漂白精) | 1、有效氯含量近65%。 | 1、次氯酸钙不稳定,存在燃烧、爆炸的危险。 | 适用于要求不高的游泳池。 | |||
2、使用方便、价格便宜。 | 2、使用后会引起游泳池池水pH、钙硬度的升高。有残渣,堵塞管道,影响水质。 | |||||
次氯酸钠(高效漂白粉) | 1、有效氯含量10-15%。 | 1、极不稳定,需要现配现用,不能长期存放。 | 适用于要求不高的游泳池,由于次氯酸钠不稳定也慢慢在淘汰。 | |||
2、容易获取、价格低廉。 | 2、产生刺激气味,游泳者舒适性差。 | |||||
次氯酸锂 | 1、有效氯含量为35%。 | 价格较高。 | 我国使用较少。 | |||
2、水溶性好,使用方便,安全可靠。 | ||||||
二氯异氰尿酸钠(DCCNa)(优氯净) | 1、有效氯含量52-60%。 | 1、水溶性效果一般,投加量不好控制。 | 适用于室外游泳池使用。 | |||
2、使用高效、广谱、稳定。 | 2、对眼和皮肤具有致敏性,杀菌效果受使用条件影响。 | |||||
三氯异氰尿酸钠(TCCA)(强氯精) | 1、有效氯含量85-95%。 | 1、价格相对较高,会产生有害的含氯副产物。 | 在国际上广泛被推广,也是目前我国使用最多,应用最广的游泳池消毒剂。 | |||
2、高效、低毒、广谱、快 速、稳定、长效的杀菌消毒剂,在氯代异氰尿酸类产 品中杀菌能力最强,能有效快速杀灭各种细菌等。 | ||||||
3、存放稳定,杀菌效果优于优氯净,但是投加成本与优氯净相当。 | ||||||
2 | 二氧化氯消毒 | ClO2虽然含有Cl元素,但不是氯化消毒方式。当ClO2溶于水中时,以中性游离态分子形式存在,对微生物细胞壁有较好的吸附和渗透性能,通过氧化细胞内含硫基(-SH)的酶,从而抑制细胞内蛋白质的合成,杀死微生物。 | 二氧化氯 | 1、对pH的实用性较广。 | 1、气态二氧化氯具有爆炸性和毒性,在配制二氧化氯溶液时具有一定的危险性。 | 不适于一般的游泳池进行使用。 |
2、是一种高效的消毒剂,可以杀灭各种微生。具有脱色、助凝、除氰、除酚、除臭等多种功能。 | 2、需要现场发生设备,运行费用较高。 | |||||
3 | 臭氧消毒 | 臭氧(O3)与水分子接触时,会立即发生反应,生成氧化性很强的自由基———单原子氧[O]和羟基,能破坏细菌的脱氢酶干扰其呼吸功能,氧化各种酶和蛋白质,破坏细胞膜结构而达到消毒的效果,同时也能氧化分解绝大多数的有机物,从而起到消毒、脱色作用。 | 臭氧 | 1、臭氧杀菌效果较好,基本无副产物生成。 | 1、臭氧不稳定,需要要现场制作,同时要设置脱臭氧装置、尾气回收装置和辅助消毒剂投加装置,增加了投资和耗电。 | 不适用于间歇运营的游泳池,多用于高标准的游泳池。 |
2、技术成熟、消毒能力强。 | 2、残留的臭氧会使人体中毒。 | |||||
4 | 紫外线消毒 | 紫外线消毒是一种物理消毒方法,主要通过对微生物的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死。紫外线光子能量能够破坏水中各种细菌、病毒以及致病微生物的遗传系统(DNA)结构,引起DNA中的结构键断裂,阻碍了核酸复制和蛋白质的合成,或发生光学聚合反应,使DNA丧失复制繁殖能力,进而达到灭菌的目的。 | 紫外线 | 杀菌效果快,以去除一般消毒处理不能杀灭的某些病毒和原生动物。不产生气味和其他有害的副产物。 | 能处理的水样较少,使用受限制,成本高,耗电快。 | 不适于一般的游泳池进行使用。 |
5 | 溴制品消毒 | 溴制品消毒剂在水中能够通过溶解不断释放出活性Br-(溴氯海因还可额外释放活性Cl-,形成次氯酸),形成强氧化性的次溴酸,将微生物体内的生物酶氧化而达到杀菌的目的。 | 二溴海因、溴氯海因 | 杀菌谱广、杀菌能力强、作用速度快、稳定性好、毒性低、气味小、杀菌效力强且有缓释性、有效性持续长,对pH的变化不如氯那么敏感等特点。 | 溴制剂在高剂量下具有腐蚀性,对人的皮肤、眼及细胞有强烈的刺激性,在泳池的条件下,会产生致癌物溴酸根。紫外线照射下易失效,户外游泳池使用量很大。市场价格较贵。 | 可用于室内游泳池。 |


